序號 | |||||||||||||||||||||
中文名 | 021052 PDA培養基(馬鈴薯葡萄糖瓊脂培養基)配方 | ||||||||||||||||||||
英文名 | POTATO DEXTROSE AGAR | ||||||||||||||||||||
用途 | 供霉菌和酵母菌計數及分離培養。 | ||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 馬鈴薯 (去皮) 200.0 g 葡萄糖 20.0 g 瓊脂 14.0 g 最終pH 5.6±0. |
||||||||||||||||||||
原理 | PDA培養基中馬鈴薯浸出粉有助于各種霉菌的生長;葡萄糖提供能源;瓊脂是培養基的凝固劑。 | ||||||||||||||||||||
用法 | 稱取PDA培養基干粉39g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,121℃高壓滅菌15min。 |
||||||||||||||||||||
質量控制 | 下列質控菌株接種待測試PDA培養基20~25℃,2~3d結果如下:
|
||||||||||||||||||||
相關培養基 |
|
||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||
發布時間 | 2020-04-24 |